Ini adalah kira-kira kos belanja petrol untuk kedua-dua buah kereta yang Master bela bagi bulan kewangan Januari 2017.
Kos yang ada dalam rekod bagi perbelanjaan minyak petrol bagi bulan Januari 2017 adalah RM 702.26 bermula dari 03-January-2017 sehingga 29-Januari-2017.
Patutlah terdapat banyak defisit dalam perbelanjaan awal tahun ni, ini rupanya culprit. Tedi harapkan dengan maklumat terbaru ini, Master akan lebih mengikat perut, jangan minum Nescafe tarik di kedai, dapatlah jimat dalam RM 120 sebulan. Harga air di kedai pun dah mahal.
29-Jan-17 | 29-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS BANDAR BARU NILAI NEGERI SEMBILAN MY | 82.99 |
26-Jan-17 | 24-Jan-17 | SHELL-PELITA DAUR SB SELANGOR MY | 46.89 |
24-Jan-17 | 23-Jan-17 | PETRON B20 SEPANG SEPANG MY | 56.08 |
21-Jan-17 | 21-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS PS TMN SEMARAK NILAI MY | 80.36 |
18-Jan-17 | 17-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS PS-SALAK TINGGI SEPANG MY | 53.91 |
14-Jan-17 | 14-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS BANDAR BARU NILAI NEGERI SEMBILAN MY | 53.27 |
13-Jan-17 | 12-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS PS-SALAK TINGGI SEPANG MY | 45.85 |
09-Jan-17 | 09-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS PSS-NPE TAMAN DESA KUALA LUMPUR MY | 64.27 |
08-Jan-17 | 07-Jan-17 | PETRON SALAK TINGGI F1 SEPANG MY | 64.80 |
08-Jan-17 | 07-Jan-17 | PETRONAS SUNGAI PERAK (U)PERAK MY | 65.27 |
03-Jan-17 | 03-Jan-17 | Stesen minyak PETRONAS PS PRSN RAYA G.MUSANG GUA MUSANG MY | 88.57 |
702.26 |
Rekod perbelanjaan penggunaan petrol kereta ini dicatatkan melalui penggunaan kad kredit Ikhwan Petronas daripada Maybank.
2 Ulasan
Sebulan rm700+... wah.... banyak nya...
BalasPadammemang banyak... banyak berjalan, banyak pengalaman, banyak ongkosnya...
PadamBuah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan.
Tedi budak baru belajar, salah tak salah tolong komenkan.