Bagi setiap penyeru di dalam Perperangan Penyeru (Summoners War), persoalan utama yang akan bermain di minda kita ialah sama ada sesekor raksasa itu untuk simpan atau makan (good or food)?
Tedi juga selalu bertanyakan soalan yang sama dan kadangkala rasa meluat kerana tiada ringkasan senarai raksasa simpan atau makan (good or food) yang Tedi jumpa.
Di bawah ini adalah senarai raksasa (mosnter) dan catatan sama ada ia untuk disimpan atau dimakan (keep or eat)?
ia adalah senarai mudah raksasa yang Tedi ada, jadi sila jangan kecam saya jika raksasa anda tiada dalam senarai tersebut. Lagi satu, jika raksasa itu sudah famous, Tedi tak senaraikan juga sebab Tedi malas. Pandai-pandailah kamu cari sendiri... hahahahahaha...
Disertakan juga rune build untuk makhluk-makhluk tersebut tetapi ia adalah setup peribadi Tedi.
Nama Asli | Nama Awaken | Simpan atau Makan? (Good or food) |
Rune |
A | |||
Dark Archangel | Fermion | Simpan (8.3) | Violent – Violent + Any (Spd / Crit D% / Def%) |
Wind Amazon | Hina | Makan | |
B | |||
Wind Battle Mammoth | Olivine | Makanan untuk Talc dan Basat. Dia ni bagus, tapi adik-beradik dia lebih bagus. |
|
Fire Beast Hunter | Nangrim | Simpan untuk fuse Fire Seccubus. Makan |
|
Fire Bounty Hunter | Randy | NB10, PvP Offense (7.5) | Offense – Fatal / Blade ( Spd / Crit R% / Atk% ) |
Water Bounty Hunter | Wayne | Arena Offense (6.8) | Speed – Swift / Blade ( Spd / Crit R% / Atk% ) |
C | |||
Wind Charger Shark | Zephicus | Makan | |
E | |||
Water Elven Ranger | Eluin | Simpan | Despair / Blade Spd or Atk% / Crit R% / Atk% |
Fire Epikion Priest | Chloe | Wajib Ada! | Swift + Will SPD / HP% or DEF% / HP% or DEF% |
G | |||
Dark Golem | Maggi | Simpan | Hybrid – Energy / Guard (Hp% | Hp% | Def%) |
Fire Golem | Kugo | Makan | |
Water Golem | Kuhn | Makan | |
Water Griffon | Kahn | Makan | |
Fire Harpu | Colleen | Wajib Ada! | NB10 Build : Violent + Revenge ( SPD / HP% / HP% ) |
Wind Harpy | Prilea | Simpan Dungeon, Arena, Guild War |
Fatal / Blade Atk% / Atk% / Atk% |
I | |||
Light Inugami | Belladeon | Wajib Ada (7.4) | Violent + Focus / Revenge / Shield SPD% / HP% / HP% |
J | |||
Fire Joker | Jojo | Simpan untuk fuse Sigma. Makan jika dah ada Sigma. |
Fatal + Will SPD or ATK% / ATK% / ATK% |
Water Joker | Sian | Makan | |
Wind Joker | Lushen | Wajib ada (9.3) | Strong Damage : Rage + Blade SPD or ATK% / CRIT D% / ATK% |
L | |||
Dark Living Armor | Zinc | Simpan (7.5) | Crowd Control – Despair / Focus Guard (Spd | Def% | Acc%) |
M | |||
Water Magical Archer | Sharron | Makan Fusion monster for Barreta > Katarina |
|
Water Neostone Agent | Emma | Simpan. Good di Arena Defense berpasangan dengan Chasun. |
Violent + Shield atau Will SPD / HP% / HP% |
Wind Nine-tailed Fox | Arang | Fusion monster Simpan |
Fatal + Will SPD or ATK% | CRIT D% | ATK% |
P | |||
Fire Pheonix | Perna | Simpan Wajib Ada |
Violent + Blade or Energy SPD / CR% or CD% / ATK% |
Wind Pirate Captain | Barque | Bagus. Tapi Galleon dan Frigate lebih bagus. |
Skill Cycling : Violent + Blade or Revenge SPD / CRIT D% / ATK% |
Water Pixie | Kacey | Makan | |
R | |||
Dark Rakshasa | Ran | Bagus untuk NB10 (7.0) | Full Damage – Rage / Blade ( Spd / Crit D% / Atk% ) |
Fire Rakshasa | Hwa | Wajib Ada (8.8) | Damage – Rage / Blade ( Spd / Crit D% / Atk% ) |
Water Rakshasa | Su | DB10, Guild War Offense, Fodder Farmer (7.5) | Full damage – Rage / Blade ( Spd / Crit D% / Atk% ) |
S | |||
Wind Serpent | Ermeda | Makan | |
Water Skydancer | Mihyang | Simpan | Speedy – Swift / Focus (Atk% | Hp% | Acc%) |
Dark Succubus | Isael | Simpan. Bagus tapi tak berbaloi dibela | Attack – Fatal / Blade (Spd / Crit R% / Atk% ) |
Fire Succubus | Akia | Makan | |
Water Succubus | Izaria | Bagus di Arena & Faimon Farmer (7.5) | Attack – Fatal / Focus ( Spd / Atk% / Atk% ) |
T | |||
Water Taoist | Gildong | Simpan (7.4) | Speed – Swift / Focus (Spd or Hp% / Atk% / Acc%) |
U | |||
Wind Undine | Delphoi | Simpan (7.3) | Extra Turn – Violent / Endure (Hp% | Crit R% | Acc%) |
V | |||
Dark Vagabond | Jubelle | Makan | |
Fire Vagabond | Kai'en | Simpan 45% Makan 42% 3rd skill useful in ToA |
Full Tank – Energy (Hp%) |
Dark Viking | Janssen | Makan | |
2 Ulasan
Saya tengok je orang main game ni kat ofis, saya kalau main game macam ni, memang lupa diri lah jawabnya... hehe
BalasPadamteori pada game ini adalah penjanaan nombor rawak, tetapi mereka yang gila statistik pasti akan cari data untuk meneka algoritma yang digunakan. Ia sama konsep seperti Mousehunt. Tedi suka kumpul data tetapi selalunya tidak banyak yang diperolehi kerana tidak rajin... hehe
PadamBuah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan.
Tedi budak baru belajar, salah tak salah tolong komenkan.